アクセス
胆沢総合体育館等体育施設には、胆沢総合体育館のほか胆沢野球場、胆沢陸上競技場、パークゴルフ場、プール、テニスコート、相撲場、公園などがありスポーツやコミュニケーションに最適な施設となっております。 胆沢総合体育館 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字160番地 TEL 0197-46-3427 FAX 0197-46-3644
車でお越しの場合
東北自動車道 水沢ICより車で約15分
新幹線をご利用の方
水沢江刺駅より車で約35分
電車をご利用の方
水沢駅より車で約20分
MAP
胆沢総合体育館等体育施設の概要
敷地面積 | 6,153,305m² |
---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨) |
---|
建物面積 | 3,809,432m²1階 1,653,416m² 2階 2,136,039m² 搭屋 19,967m² |
---|
収容人数 | 2,660人固定席460人 立席200人 移動集会用席2,000人 |
---|
施設 | 柔道場・剣道場・卓球場 体育室(1,044,000m²) 日常のスポーツレクリエーション活動などに利用できます。胆沢陸上競技場 パークゴルフ場 胆沢プール胆沢農村広場(多目的運動広場) テニスコート 相撲場 |
---|
◆胆沢総合体育館
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字160番地 |
---|
TEL | 0197-46-3427 |
---|
FAX | 0197-46-3644 |
---|
管理者 | (一社)奥州市スポーツ協会 |
---|
休館日 | 12月29日~翌年1月3日 |
---|
利用時間 | 9:00~21:00 |
---|
駐車場 | 有(約115台収容可能) |
---|
施設概要 | ◆体育室 競技種目 バスケットボールコート 2面 バレーボールコート 2面 バドミントンコート 6面◆柔道場 ◆剣道場 ◆卓球場 |
---|
◆胆沢野球場
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字204番地1 |
---|
TEL | 0197-46-2934 |
---|
予約 | 0197-46-3427(胆沢総合体育館) |
---|
管理者 | (一社)奥州市スポーツ協会 |
---|
使用期間 | 4月1日~11月30日 |
---|
利用時間 | 8:30~21:00 |
---|
駐車場 | 有(約222台収容可能) |
---|
施設概要 | 球場面積 12,846.55m² 両翼91m 中堅120m 設備 夜間照明有 |
---|
◆胆沢プール(受託業務)
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字114番地 |
---|
TEL | 0197-46-3408 |
---|
予約 | 0197-46-3427(胆沢総合体育館) |
---|
管理者 | 奥州市 |
---|
使用期間 | 7月1日~8月31日(年によって変わります)※詳しい開館日はお問合せ下さい |
---|
休館日 | お問い合わせください |
---|
使用時間 | 13:00~20:00、夏休み期間は10:00~12:00も営業 |
---|
駐車場 | 胆沢陸上競技場の駐車場をご利用ください。(約100台収容可能) |
---|
設備 | 25m×7コース 徒歩プール12m×4m |
---|
◆胆沢陸上競技場
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字134番地 |
---|
TEL | 0197-46-3427 |
---|
FAX | 0197-46-3644 |
---|
管理者 | (一社)奥州市スポーツ協会 |
---|
使用期間 | 4月1日~11月30日 |
---|
利用時間 | 8:30~17:00 |
---|
駐車場 | 有(約100台収容可能) |
---|
設備 | 400m×8コース サッカー1面(フィールド) |
---|
備考 | 1.投てきを目的とする場合は、占用とみなす。 2.管理棟の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。 |
---|
◆胆沢農村広場テニスコート
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字339番地1 |
---|
TEL | 0197-46-3427(胆沢総合体育館) |
---|
FAX | 0197-46-3644(胆沢総合体育館) |
---|
管理者 | (一社)奥州市スポーツ協会 |
---|
使用期間 | 4月1日~11月30日 |
---|
利用時間 | 9:00~21:00 |
---|
駐車場 | 有(約32台収容可能) ※農村広場相撲場・多目的広場と共通駐車場。 |
---|
設備 | コート4面(クレー) 夜間照明4基 |
---|
◆胆沢農村広場相撲場
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字339番地1 |
---|
TEL | 0197-46-3427(胆沢総合体育館) |
---|
FAX | 0197-46-3644(胆沢総合体育館) |
---|
管理者 | (一社)奥州市スポーツ協会 |
---|
使用期間 | 4月1日~11月30日 |
---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
---|
駐車場 | 有(約32台収容可能) ※農村広場テニスコート・多目的広場と共通駐車場。 |
---|
設備 | 土俵1面 |
---|
◆胆沢農村広場多目的広場
住所 | 〒 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字小十文字339番地1 |
---|
TEL | 0197-46-3427(胆沢総合体育館) |
---|
FAX | 0197-46-3644(胆沢総合体育館) |
---|
管理者 | (一社)奥州市スポーツ協会 |
---|
使用期間 | 4月1日~11月30日 |
---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
---|
駐車場 | 有(約32台収容可能) ※農村広場テニスコート・相撲場と共通駐車場。 |
---|
胆沢総合体育館等体育施設写真
胆沢体育施設の写真です。クリックすると大きく表示されます。
胆沢総合体育館等体育施設
胆沢総合体育館等体育施設の予定
*予定がある場合のみ表示されます