令和7年度登録団
(令和7年度 63団:団員1158名、指導者159名、スタッフ・役員103名)
| No | 団 名 | 主な活動内容 | ガバナンスコード遵守 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 2 | ※ときわ剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 3 | ※水沢南剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 4 | ※真城剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 5 | ※真城Jrバレーボールスポーツ少年団 | バレーボール | |
| 6 | ※真城野球スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 7 | ※飛鷹ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 8 | ※水沢南少年野球団 | 軟式野球 | |
| 9 | ※常盤スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 10 | ※東⽔沢常盤ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 11 | ※姉体スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 12 | ※佐倉河ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 13 | ※US水沢ファイターズスポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 14 | |||
| 15 | ※水沢みなみミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 16 | ※水沢サッカースポーツ少年団 | サッカー | |
| 17 | ※奥州ユナイテッドFC・ジュニア | サッカー | |
| 18 | ※羽田野球スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 19 | ※SSS水沢 | サッカー | |
| 20 | ※あねたいミニバススポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 21 | ※奥州ラグビースクールスポーツ少年団 | ラグビー | |
| 22 | ※アンジェリーク水沢スポーツ少年団 | ソフトボール | |
| 23 | ※岩谷堂剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 24 | ※岩谷堂ミニバススポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 25 | ※岩谷堂スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 26 | ※おだきミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 27 | ※愛宕剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 28 | ※梁川剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 29 | ※江刺フットボールクラブ U-12 | サッカー | |
| 30 | ※江刺第一中学校スポーツ少年団 | 剣道(中学生) | |
| 31 | ※江刺柔道スポーツ少年団 | 柔道 | |
| 32 | ※目呂木スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 33 | ※前沢剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 34 | ※前沢柔道スポーツ少年団 | 柔道 | |
| 35 | ※前沢中学校サッカースポーツ少年団 | サッカー(中学生) | |
| 36 | ※前沢バレーボールスポーツ少年団 | バレーボール | |
| 37 | ※前沢ジュニアサッカースポーツ少年団 | サッカー | |
| 38 | ※前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 一輪車 | |
| 39 | ※前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | バドミントン | |
| 40 | ※まえさわミニバススポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 41 | ※前沢ジュニアソフトテニススポーツ少年団 | ソフトテニス | |
| 42 | ※奥州胆沢バレーボールクラブ | バレーボール | |
| 43 | ※胆沢ベースボールクラブ | 軟式野球 | |
| 44 | ※胆沢シャインズ | ミニバスケットボール | |
| 45 | ※胆沢B.F.Cスポーツ少年団 | バドミントン | |
| 46 | ※南都⽥ソフトテニススポーツ少年団 | ソフトテニス | |
| 47 | ※衣川剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 48 | ※衣川野球スポーツ少年団アンビシャス | 軟式野球 | |
| 49 | ※江刺東Jr | 軟式野球 | |
| 50 | ※EJVC WINGSスポーツ少年団 | バレーボール | |
| 51 | ※胆沢サッカークラブスポーツ少年団 | サッカー | |
| 52 | ※江南ダンクスミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 53 | ※インフィニティ水沢ソフトテニスクラブ (2025年改名・旧名:水沢大鐘ジュニアソフトテニスクラブ) | ソフトテニス | |
| 54 | ※前沢ジュニア野球スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 55 | ※taurus jr | ミニバスケットボール | |
| 56 | ※江刺フットボールクラブ U-15 | サッカー | |
| 57 | ※前沢フェニックス | ソフトボール | |
| 58 | ※衣川ジュニアスタースポーツ少年団 | バドミントン | |
| 59 | ※常盤小VBC | バレーボール | |
| 60 | ※東水沢TTA | 卓球 | |
| 61 | ※田原サッカー | サッカー | |
| 62 | ※まえさわミニバス女子スポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 63 | ※金津流伊手獅子躍スポーツ少年団 | 郷土芸能 | |
| 64 | ※COFA (2025年新規登録団) | バスケットボール | |
