令和8年度登録団
令和8年度のスポーツ少年団登録が開始しました。登録期間は7月31日までとなっております。
(団名の前の※が取れている団は令和8年度登録が完了しています)
(令和8年5月15日 09:00時点)
| No | 団 名 | 主な活動内容 | ガバナンスコード遵守 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 2 | ※ときわ剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 3 | ※水沢南剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 4 | ※真城剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 5 | 真城Jrバレーボールスポーツ少年団 | バレーボール | |
| 6 | 真城野球スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 7 | 飛鷹ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 8 | 水沢南少年野球団 | 軟式野球 | |
| 9 | 常盤スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 10 | 東⽔沢常盤ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 11 | 姉体スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 12 | ※佐倉河ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 13 | US水沢ファイターズスポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 14 | ※水沢みなみミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 15 | ※水沢サッカースポーツ少年団 | サッカー | |
| 16 | ※奥州ユナイテッドFC・ジュニア | サッカー | |
| 17 | 羽田野球スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 18 | SSS水沢 | サッカー | |
| 19 | あねたいミニバススポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 20 | 奥州ラグビースクールスポーツ少年団 | ラグビー | |
| 21 | ※アンジェリーク水沢スポーツ少年団 | ソフトボール | |
| 22 | ※岩谷堂剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 23 | 岩谷堂ミニバススポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 24 | 岩谷堂スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 25 | ※おだきミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 26 | ※愛宕剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 27 | ※梁川剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 28 | 江刺フットボールクラブ U-12 | サッカー | |
| 29 | 江刺第一中学校スポーツ少年団 | 剣道(中学生) | |
| 30 | ※江刺柔道スポーツ少年団 | 柔道 | |
| 31 | 目呂木スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 32 | ※前沢剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 33 | ※前沢柔道スポーツ少年団 | 柔道 | |
| 34 | ※前沢中学校サッカースポーツ少年団 | サッカー(中学生) | |
| 35 | ※前沢バレーボールスポーツ少年団 | バレーボール | |
| 36 | 前沢ジュニアサッカースポーツ少年団 | サッカー | |
| 37 | ※前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 一輪車 | |
| 38 | ※前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | バドミントン | |
| 39 | まえさわミニバススポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 40 | 前沢ジュニアソフトテニススポーツ少年団 | ソフトテニス | |
| 41 | ※奥州胆沢バレーボールクラブ | バレーボール | |
| 42 | 胆沢ベースボールクラブ | 軟式野球 | |
| 43 | 胆沢シャインズ | ミニバスケットボール | |
| 44 | ※胆沢B.F.Cスポーツ少年団 | バドミントン | |
| 45 | 南都⽥ソフトテニススポーツ少年団 | ソフトテニス | |
| 46 | ※衣川剣道スポーツ少年団 | 剣道 | |
| 47 | 衣川野球スポーツ少年団アンビシャス | 軟式野球 | |
| 48 | 江刺東Jr | 軟式野球 | |
| 49 | ※EJVC WINGSスポーツ少年団 | バレーボール | |
| 50 | 胆沢サッカークラブスポーツ少年団 | サッカー | |
| 51 | 江南ダンクスミニバスケットボールスポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 52 | インフィニティ水沢ソフトテニスクラブ | ソフトテニス | |
| 53 | 前沢ジュニア野球スポーツ少年団 | 軟式野球 | |
| 54 | taurus jr | ミニバスケットボール | |
| 55 | 江刺フットボールクラブ U-15 | サッカー | |
| 56 | ※前沢フェニックス | ソフトボール | |
| 57 | 衣川ジュニアスタースポーツ少年団 | バドミントン | |
| 58 | ※常盤小VBC | バレーボール | |
| 59 | 東水沢TTA | 卓球 | |
| 60 | 田原サッカー | サッカー | |
| 61 | まえさわミニバス女子スポーツ少年団 | ミニバスケットボール | |
| 62 | ※金津流伊手獅子躍スポーツ少年団 | 郷土芸能 | |
| 63 | COFA | バスケットボール | |
| 64 | KUON VALLEYBALL ACADEMY (2027年新規登録団) | バレーボール |
